Här finns snitten för de som spelat i A-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1. Mikael Berggren - 764 (27)
2. Claes Johnsson - 758 (60)
3. Kjell-Åke Sånesson - 752 (32)
4. Björn Eriksson - 751 (46)
5. Kjell Ebbesson - 746 (28)
6. Bo Berggren - 735 (39)
7. Håkan Hansson - 717 (50)
8. Andreas Hansson - 713 (58)
9. Thomas Hellberg - 710 (21)
10. Lars Holmqvist - 705 (46)
11. Jessica Hansson - 703 (54)
12. Pontus Ek - 692 (26)
13. Göran Jönsson - 679 (4)
13. Kent Pettersson - 679 (7)
15. Per Holmqvist - 666 (4)
16. Mats Ek - 589 (10)
--------------------------------------------------------------
B-LAG
Här finns snitten för de som spelat i B-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1. Lars Holmqvist - 767 (8)
2. Håkan Hansson - 763 (12)
3. Björn Eriksson - 740 (12)
4. Pontus Ek - 729 (32)
5. Kjell-Åke Sånesson - 720 (24)
6. Bo Berggren - 718 (12)
7. Göran Jönsson - 707 (31)
8. Jessica Hansson - 700 (28)
9. Mikael Berggren - 699 (20)
10. Per Holmqvist - 692 (48)
11. Andreas Hansson - 690 (4)
12. Kjell Ebbesson - 688 (20)
13. Thomas Hellberg - 687 (36)
14. Peter Bengtsson - 681 (27)
15. Mats Ek - 665 (56)
15. Lars Starow - 665 (28)
17. Kent Pettersson - 662 (36)
18. Andu Meshesha - 635 (24)
19. Sune Pettersson - 620 (28)
20. Göran Lövdahl - 610 (16)
21. Pernilla Ek - 535 (13)
--------------------------------------------------------------
C-LAG
Här finns snitten för de som spelat i C-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1. Lars Holmqvist - 766 (4)
2. Claes Johnsson - 739 (4)
3. Pontus Ek - 747 (8)
4. Andu Meshesha - 738 (16)
5. Kjell Ebbesson - 721 (4)
6. Lars Starow - 698 (8)
7. Bo Berggren - 687 (4)
8. Kjell-Åke Sånesson - 675 (4)
9. Göran Lövdahl - 666 (12)
9. Sune Pettersson - 666 (16)
11. Mats Ek - 650 (8)
12. Göran Jönsson - 645 (8)
13. Kent Pettersson - 643 (24)
14. Jessica Hansson - 642 (8)
15. Per Holmqvist - 629 (4)
16. Bengt Göransson - 619 (44)
17. Carl Johnsson - 591 (16)
17. Gert Persson - 591 (36)
19. Pernilla Ek - 559 (28)
--------------------------------------------------------------
LUNDALIGA
Här finns snitten för de som spelat i Lundaligan.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
Snitten är uträknade som om man har spelat 4 serier.
1. Andreas Hansson - 836 (6)
2. Jessica Hansson - 706 (12)
3. Per Holmqvist - 693 (6)
4. Lars Starow - 672 (3)
5. Sune Pettersson - 668 (6)
6. Pontus Ek - 663 (3)
7. Bengt Göransson - 660 (9)
8. Kent Petterson - 652 (3)
9. Gert Persson - 610 (9)
10. Carl Johnsson - 584 (12)
11. Mats Ek - 580 (3)
12. Pernilla Ek - 552 (18)
6. Pontus Ek - 663 (3)
7. Bengt Göransson - 660 (9)
8. Kent Petterson - 652 (3)
9. Gert Persson - 610 (9)
10. Carl Johnsson - 584 (12)
11. Mats Ek - 580 (3)
12. Pernilla Ek - 552 (18)
--------------------------------------------------------------
TOTALT
Här finns de "totala" snitten (A-lag/B-lag/C-lag/Lundaliga).
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1. Claes Johnsson - 757 (64)
2. Björn Eriksson - 749 (58)
3. Mikael Berggren - 737 (47)
4. Kjell-Åke Sånesson - 734 (60)
5. Bo Berggren - 728 (55)
6. Håkan Hansson - 726 (62)
7. Andreas Hansson - 723 (68)
8. Kjell Ebbesson - 722 (52)
9. Lars Holmqvist - 717 (58)
10. Pontus Ek - 714 (69)
11. Jessica Hansson - 698 (99)
12. Thomas Hellberg - 696 (57)
13. Göran Jönsson - 692 (43)
14. Per Holmqvist - 687 (62)
15. Peter Bengtsson - 681 (27)
16. Andu Meshesha - 676 (40)
17. Lars Starow - 672 (39)
18. Kent Pettersson - 657 (70)
19. Mats Ek - 650 (77)
20. Sune Pettersson - 640 (50)
21. Göran Lövdahl - 634 (28)
22. Bengt Göransson - 626 (53)
23. Gert Persson - 595 (45)
24. Carl Johnsson - 588 (28)
25. Pernilla Ek - 552 (59)
--------------------------------------------------------------
UPPDATERAT:
12 april 2011 - Avslutad
TOTALT
Här finns de "totala" snitten (A-lag/B-lag/C-lag/Lundaliga).
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1. Claes Johnsson - 757 (64)
2. Björn Eriksson - 749 (58)
3. Mikael Berggren - 737 (47)
4. Kjell-Åke Sånesson - 734 (60)
5. Bo Berggren - 728 (55)
6. Håkan Hansson - 726 (62)
7. Andreas Hansson - 723 (68)
8. Kjell Ebbesson - 722 (52)
9. Lars Holmqvist - 717 (58)
10. Pontus Ek - 714 (69)
11. Jessica Hansson - 698 (99)
12. Thomas Hellberg - 696 (57)
13. Göran Jönsson - 692 (43)
14. Per Holmqvist - 687 (62)
15. Peter Bengtsson - 681 (27)
16. Andu Meshesha - 676 (40)
17. Lars Starow - 672 (39)
18. Kent Pettersson - 657 (70)
19. Mats Ek - 650 (77)
20. Sune Pettersson - 640 (50)
21. Göran Lövdahl - 634 (28)
22. Bengt Göransson - 626 (53)
23. Gert Persson - 595 (45)
24. Carl Johnsson - 588 (28)
25. Pernilla Ek - 552 (59)
--------------------------------------------------------------
UPPDATERAT:
12 april 2011 - Avslutad