Bästa serie
A-lag: Mikael Berggren - 256 (Lund, 101024)
B-lag: Pontus Ek - 288 (Lund, 101114)
C-lag: Pontus Ek - 242 (Lund, 101023)
TOTALT
1. Bo Berggren - 868 (A, Ystad, 101121)
2. Mikael Berggren - 867 (A, Ystad, 101121)
3. Mikael Berggren - 857 (A, Lund, 101024)
4. Björn Eriksson - 818 (A, Lund, 101024)
5. Kjell Ebbesson - 813 (B, Lund, 101121)
5. Claes Johnsson - 813 (A, Lund, 100918)
7. Jessica Hansson -808 (A, Lund, 101024)
8. Lars Holmqvist - 801 (A, Lund, 100918)
9. Claes Johnsson - 799 (A, Malmö B, 101127)
9. Per Holmqvist - 799 (B, Malmö B, 101128)
9. Kjell-Åke Sånesson - 799 (B, Lund, 101121)
-----------------------------------------------------
A-LAG
Bästa resultat hemma, borta och totalt.
HEMMA
1. Mikael Berggren - 857 (101024)
2. Björn Eriksson - 818 (101024)
3. Claes Johnsson - 813 (100918)
4. Jessica Hansson - 808 (101024)
5. Lars Holmqvist - 801 (100918)
6. Björn Eriksson - 785 (101017)
7. Björn Eriksson - 772 (100828)
8. Lars Holmqvist - 768 (101024)
9. Kjell Ebbesson - 763 (101024)
10. Thomas Hellberg - 754 (100905)
BORTA
1. Bo Berggren - 868 (Ystad, 101121)
2. Mikael Berggren - 867 (Ystad, 101121)
3. Claes Johnsson - 799 (Malmö B, 101127)
4. Mikael Berggren - 782 (Malmö B, 101127)
5. Håkan Hansson - 763 (Ystad, 101121)
6. Jessica Hansson - 756 (Malmö K, 101113)
7. Andreas Hansson - 754 (Ystad, 101121)
8. Claes Johnsson - 753 (Ystad, 101121)
9. Lars Holmqvist - 752 (Malmö B, 101127)
10. Pontus Ek - 750 (Malmö B, 101127)
TOTALT
1. Bo Berggren - 868 (Ystad, 101121)
2. Mikael Berggren - 867 (Ystad, 101121)
3. Mikael Berggren - 857 (Lund, 101024)
4. Björn Eriksson - 818 (Lund, 101024)
5. Claes Johnsson - 813 (Lund, 100918)
6. Jessica Hansson - 808 (Lund, 101024)
7. Lars Holmqvist - 801 (Lund, 100918)
8. Claes Johnsson - 799 (Malmö B, 101127)
9. Björn Eriksson - 785 (Lund, 101017)
10. Mikael Berggren - 782 (Malmö B, 101127)
-----------------------------------------------------
B-LAG
Bästa resultat hemma, borta och totalt.
HEMMA
1. Kjell Ebbesson - 813 (101121)
2. Kjell-Åke Sånesson - 799 (101121)
3. Pontus Ek - 796 (101114)
4. Thomas Hellberg - 776 (101121)
5. Mikael Berggren - 765 (100918)
6. Mats Ek - 752 (101010)
7. Andu Meshesha - 745 (101114)
8. Jessica Hansson - 740 (100918)
9. Per Holmqvist - 737 (100918)
10. Andu Meshesha - 731 (101010)
BORTA
1. Per Holmqvist - 799 (Malmö B, 101128)
2. Bo Berggren - 769 (Hörby, 101024)
3. Kjell-Åke Sånesson - 763 (Hörby, 101024)
4. Göran Jönsson - 739 (Hörby, 101024)
5. Håkan Hansson - 734 (Malmö, 100829)
6. Göran Jönsson - 733 (Arlöv, 100904)
7. Pontus Ek - 726 (Arlöv, 100904)
8. Lars Holmqvist - 714 (Arlöv, 100904)
9. Jessica Hansson - 704 (Staffanstorp, 100912)
10. Björn Eriksson - 701 (Malmö B, 101128)
TOTALT
1. Kjell Ebbesson - 813 (Lund, 101121)
2. Per Holmqvist - 799 (Malmö B, 101128)
2. Kjell-Åke Sånesson - 799 (Lund, 101121)
4. Pontus Ek - 796 (Lund, 101114)
5. Thomas Hellberg - 776 (Lund, 101121)
6. Bo Berggren - 769 (Hörby, 101024)
7. Mikael Berggren - 765 (Lund, 100918)
8. Kjell-Åke Sånesson - 763 (Hörby, 101024)
9. Mats Ek - 752 (Lund, 101010)
10. Andu Meshesha - 745 (Lund, 101114)
-----------------------------------------------------
C-LAG
Bästa resultat hemma, borta och totalt.
HEMMA
1. Pontus Ek - 780 (101023)
2. Lars Holmqvist - 766 (100911)
3. Lars Starow - 746 (101114)
4. Kjell Ebbesson - 721 (101016)
5. Bo Berggren - 687 (101016)
6. Kjell-Åke Sånesson - 675 (100911)
7. Carl Johnsson - 663 (101009)
8. Göran Lövdahl - 658 (101120)
9. Göran Lövdahl - 655 (101009)
10. Jessica Hansson - 654 (101023)
BORTA
1. Andu Meshesha - 764 (Löddeköpinge, 100918)
2. Sune Pettersson - 713 (Löddeköpinge, 100918)
3. Göran Lövdahl - 686 (Hörby, 100905)
4. Bengt Göransson - 675 (Trelleborg, 101128)
5. Mats Ek - 663 (Hörby, 100905)
6. Gert Persson - 641 (Hörby, 100905)
7. Gert Persson - 610 (Löddeköpinge, 100918)
8. Gert Persson - 595 (Trelleborg, 101128)
9. Bengt Göransson - 569 (Löddeköpinge, 100918)
10. Pernilla Ek - 566 (Hörby, 100905)
TOTALT
1. Pontus Ek - 780 (Lund, 101023)
2. Lars Holmqvist - 766 (Lund, 100911)
3. Andu Meshesha - 764 (Löddeköpinge, 100918)
4. Lars Starow - 746 (Lund, 101114)
5. Kjell Ebbesson - 721 (Lund, 101016)
6. Sune Pettersson - 713 (Löddeköpinge, 100918)
7. Bo Berggren - 687 (Lund, 101016)
8. Göran Lövdahl - 686 (Hörby, 100905)
9. Bengt Göransson - 675 (Trelleborg, 101128)
9. Kjell-Åke Sånesson - 675 (Lund, 100911)
-----------------------------------------------------
LUNDALIGAN
De tio bästa resultaten i Lundaligan (3 serier)
1. Andreas Hansson - 593 (100913)
2. Jessica Hansson - 560 (100913)
3. Pontus Ek - 497 (101011)
4. Kent Pettersson - 489 (101108)
5. Sune Pettersson - 485 (101122)
6. Jessica Hansson - 461 (101011)
7. Bengt Göransson - 454 (101122)
8. Carl Johnsson - 450 (101108)
9. Pernilla Ek - 447 (100913)
10. Carl Johnsson - 437 (101122)
-----------------------------------------------------
UPPDATERAT:
29 november 2010
NY hemsida med ny adress!!
--> BK ROLLERS NYA HEMSIDA <--
Den här sidan kommer inte längre att uppdateras men kommer att ligga kvar om någon vill titta på några av inläggen.
http://www.bkrollers.se
http://www.bkrollers.se
Läs mer i inlägget under medlemsbilden!!