A-LAG
Här finns snitten för de som spelat i A-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1. Claes Johnsson - 764 (68)
2. Björn Eriksson - 725 (67)
3. Leif Lindstrand - 722 (7)
4. Lars Holmqvist - 713 (61)
5. Göran Jönsson - 709 (31)
6. Håkan Hansson - 708 (62)
7. Kjell Ebbesson - 710 (68)
8. Thomas Hellberg - 703 (60)
8. LAGET - 703 (576)
10. Jessica Hansson - 676 (42)
11. Mats Ek - 669 (42)
12. Kjell-Åke Sånesson - 653 (25)
13. Kent Pettersson - 631 (25)
14. Andreas Hansson - 628 (13)
15. Arne Nykvist - 608 (3)
16. Sune Pettersson - 508 (1)
17. Peter Bengtsson - 488 (1)
--------------------------------------------------
B-LAG
Här finns snitten för de som spelat i B-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1. Claes Johnsson - 756 (8)
2. Håkan Hansson - 735 (24)
3. Leif Lindstrand - 711 (4)
4. Thomas Hellberg - 705 (8)
5. Göran Jönsson - 692 (12)
6. Mats Ek - 681 (28)
7. Sune Pettersson - 680 (20)
8. Kjell-Åke Sånesson - 666 (28)
9. Kent Pettersson - 662 (64)
10. Andu Meshesha - 656 (16)
11. Andreas Hansson - 644 (60)
12. Björn Eriksson - 631 (8)
13. LAGET - 629 (640)
14. Arne Nyqvist - 626 (68)
15. Jessica Hansson - 625 (40)
16. Göran Lövdahl - 620 (56)
17. Pontus Ek - 618 (72)
18. Bengt Göransson - 611 (24)
19. Gert Persson - 547 (44)
20. Rolf Fors - 502 (52)
--------------------------------------------------
TOTALT
Här finns de "totala" snitten (A-lag/B-lag/lundaligan).
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1. Claes Johnsson - 763 (76)
2. Håkan Hansson - 716 (86)
3. Kjell Ebbesson - 715 (71)
3. Björn Eriksson - 715 (75)
5. Lars Holmqvist - 713 (61)
5. Leif Lindstrand - 713 (14)
7. Göran Jönsson - 706 (39)
8. Thomas Hellberg - 699 (74)
9. Mats Ek - 674 (70)
9. Kjell-Åke Sånesson - 674 (71)
11. Sune Pettersson - 667 (24)
12. KLUBBEN - 661 (1378)
13. Andu Meshesha - 656 (16)
14. Kent Pettersson - 650 (101)
15. Jessica Hansson - 646 (106)
16. Andreas Hansson - 643 (79)
17. Arne Nyqvist - 642 (89)
18. Pontus Ek - 619 (93)
18. Göran Lövdahl - 619 (66)
20. Bengt Göransson - 603 (30)
21. Carl Johnsson - 573 (9)
22. Per Holmqvist - 552 (12)
23. Gert Persson - 549 (53)
24. Rolf Fors - 510 (58)
25. Peter Bengtsson - 488 (1)
UPPDATERAT:
2 maj 2009