BK Rollers Hemsida
Senast uppdaterad onsdagen den 28 december 2011, klockan 20.59: Ny hemsida

NY hemsida med ny adress!!

Den här sidan kommer inte längre att uppdateras men kommer att ligga kvar om någon vill titta på några av inläggen.
http://www.bkrollers.se
Läs mer i inlägget under medlemsbilden!!
.
Vi välkomnar alla! Tveka inte att höra av dig
Tryck på bilden för medlemsinfo!

fredag, maj 18, 2007

Träningstabell 2006/2007

Namn - Poäng - Antal matcher - Vinster - Förluster - Slagpoäng - Snitt
1. Kjell Ebbesson - 63 - 23 - 20 - 3 - 16093 - 699,7
2. Björn Eriksson - 62 - 22 - 20 - 2 - 15655 - 711,6
3. Kjell-Åke Sånesson - 61 - 23 - 19 - 4 - 15630 - 679,6
4. Hans Hansson - 58 - 22 - 18 - 4 - 14109 - 641,3
5. Peter Bengtsson - 54 - 22 - 16 - 6 - 13832 - 628,7
6. Lars Holmqvist - 49 - 21 - 14 - 7 - 14503 - 690,6
7. Pontus Ek - 49 - 23 - 13 - 10 - 12361 - 537,4
8. Mats Ek - 48 - 22 - 13 - 9 - 13875 - 630,7
9. Claes Johnsson - 47 - 17 - 15 - 2 - 12748 - 749,9
10. Kent Pettersson - 45 - 21 - 12 - 9 - 13159 - 626,6
11. Rolf Fors - 39 - 19 - 10 - 9 - 10913 - 574,4
12. Thomas Hellberg - 37 - 15 - 11 - 4 - 10356 - 690,4
13. Andreas Hansson - 37 - 15 - 11 - 4 - 9500 - 633,3
14. Sune Pettersson - 31 - 15 - 8 - 7 - 10070 - 671,3
15. Göran Jönsson - 28 - 10 - 9 - 1 - 6734 - 673,4
16. Jessica Hansson - 28 - 16 - 6 - 10 - 9190 - 574,4
17. Pernilla Ek - 27 - 19 - 4 - 15 - 7814 - 411,3
18. Leif Lindstrand - 25 - 9 - 8 - 1 - 6071 - 674,6
19. Andu Meshesha - 21 - 11 - 5 - 6 - 6560 - 596,4
20. Johan Persson - 12 - 6 - 3 - 3 - 2084 - 347,3
21. Bo Pfannenstill - 6 - 2 - 2 - 0 - 1276 - 638
10 i Topp
Aktivitet
HCP
Lagen
Lundaligan
Matchresultat
Matchsnitt
Poängligan
Spelschema A-lag
Spelschema B-lag
Spelschema C-lag
Träningsschema
Träningsserien
KONTAKTA WEBMASTER
Ditt namn

Din e-post

Rubrik

Meddelande

BK ROLLERS SPONSORER 2010

Hur ofta är du på hemsidan? ETT svar